ตัวอย่างแผนการรับประทานอาหารสำหรับเด็กวัยหัดเดิน
สารบัญ:
เมนูเด็กวัยหัดเดินด้านล่างตรงกับความต้องการทั้งหมดของวัน มันมาในที่ 986 แคลอรี่และธัญพืชทั้งหมดเป็นธัญพืช นี้มาในภายใต้แคลอรี่ 1,000 แนะนำสำหรับเด็กวัยหัดเดินที่ไม่ได้ใช้งานมาก การเลือกเช่นนี้ทำให้ห้องเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับแคลอรี่การตัดสินใจ
คุณมีแคลอรีประมาณ 165 แคลอรีที่จะทำงานร่วมกับคุณดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกที่จะเพิ่มช้อนชากับน้ำผึ้งเพื่อปิ้งขนมปังตอนเช้าประมาณ 20 แคลอรี่โรยเนยแข็งเนยแข็งชีส 1/4 ถ้วยในผักชนิดหนึ่งในมื้อกลางวันสำหรับ 133 แคลอรี่และเพิ่มผักอื่น ๆ เช่นหัวหอม, เพื่อผัดสำหรับ 15 แคลอรี่
ตัวอย่างเมนูคนเดินเตาะแตะ
หากเด็กวัยหัดเดินของคุณทำงานคุณสามารถเพิ่มแคลอรี่ได้ถึง 1,400 ราย ในเมนูด้านล่างคุณสามารถทำเช่นนี้ได้โดยการเพิ่มปริมาณของนมและธัญพืชหรือโดยเลือกธัญพืชที่ผ่านการกลั่นบางส่วนแทนธัญพืช
อาหารเช้า | แคลอรี่ | กำลังเรียกใช้ข้อกำหนด |
1/2 ขนมปังสาลี | 64 | พบธัญพืช 1/2 ออนซ์ |
เนย 1 ช้อนชา | 31 | พบช้อนชา 1 ช้อนชา |
1/4 ถ้วยลูกแพร์หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า | 24 | พบ 1/4 ถ้วยผลไม้ |
1/2 ถ้วยนมเต็ม | 73 | พบนม 1/2 ถ้วย |
สแน็คมื้อเช้า | แคลอรี่ | นับ |
5 แครกเกอร์ข้าวสาลีทั้งหมด | 89 | พบเมล็ดธัญพืช 1 1/2 ออนซ์ |
1/4 ถ้วยลูกพีชหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า | 18 | พบผลไม้ 1/2 ถ้วย |
อาหารกลางวัน | แคลอรี่ | นับ |
1 ขนมปังธัญพืช | 128 | พบเมล็ดธัญพืช 2 1/2 ออนซ์ |
เนยแข็งสวิส 1 ชิ้น | 160 | พบนม 1 1/2 ถ้วย |
แฮม 1 ชิ้น | 37 | พบเนื้อออนซ์ 1 อัน |
เนย 1 ช้อนชา | 31 | พบช้อนชา 2 ช้อนชา |
1/2 ถ้วยนึ่งผักชนิดหนึ่ง | 27 | พบผัก 1/2 ถ้วย |
ของว่างยามบ่าย | แคลอรี่ | นับ |
ชีส ricotta 1/4 ถ้วย | 107 | พบนม 2 ถ้วย |
สับปะรดบด 1/4 ถ้วย | 37 | พบ 3/4 ถ้วยผลไม้ |
อาหารเย็น | แคลอรี่ | นับ |
พริกเขียว 1/2 ถ้วยและแครอทสำหรับผัด | 23 | พบผัก 1 ถ้วย |
อกไก่ 1 ออนซ์ | 31 | พบเนื้อออนซ์ 2 ออนซ์ |
ข้าวกล้อง 1/4 ถ้วย | 54 | 3 ออนซ์ธัญพืชพบ |
น้ำมันคาโนลา 1 ช้อนชา | 40 | พบไขมัน 3 ช้อนชา |
ลูกแตงโม 1/4 ถ้วย | 12 | พบผลไม้ 1 ถ้วย |
ทั้งหมด | 986 | ข้อกำหนดด้านโภชนาการทั้งหมดที่ได้รับ |
- Spark People โภชนาการเคาน์เตอร์